Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Официальный сайт администрации Озинского района
Вторник, 11 Февраля 2025

31.05.2023

Мониторинг цен на товары первой необходимости по Озинскому району за май 2023 г.

№  Наименование показателя Ед.изм. Цена за кг, руб.  На 03.05.2023 Цена за кг, руб.  На 10.05.2023
 


 

Цена за кг, руб.  На 17.05.2023
 
Цена за кг, руб.  На 24.05.2023
 


 
 
Цена за кг, руб.  На 31.05.2023
 


 

 
 
Средняя цена за месяц, руб
1 Говядина Кг 487,5 488,6 487,05 487,48 487,9 487,76
2 Мясо птицы  Кг 156,3 155,47 158,25 164,58 167,75 159,44
3 Рыба с/м Кг 188,15 186,01 184,85 185,9 183,14 185,54
4 Масло животное Кг 765,25 770,54 773,25 777,19 780,7 772,44
5 Масло раст. Кг 113,9 114,29 114,8 114,6 114,56 114,39
6 Маргарин Кг 193,8 193,7 192,8 192,1 192,99 193,32
7 Молоко Л. 64,28 64,06 64,1 64,23 63,86 64,08
8 Сметана Л 271,65 274,04 276,22 275,6 273,74 273,91
9 Творог Кг 353,2 346,5 346,1 348,01 348,52 348,58
10 Сыр (сычужный) Кг 650,22 650,47 670,74 671,14 675,01 661,61
11 Яйцо Шт(10) 72,2 69,69 62,5 62,87 66,6 67,75
12 Сахар Кг 57 57,25 59,62 60,37 62,12 59,00
13 Чай черный байховый Кг. 992,63 993,84 1000,58 1008,28 1010,12 999,29
14 Мука Кг 44,62 43,58 44,7 44,21 44,33 44,31
15 Хлеб ржаной  Кг. 50,9 51,09 51,24 51,5 50,96 51,05
16 Хлеб пшеничный  Кг. 60,54 61,25 65,2 67,57 67,69 63,67
17 Рис Кг 92,21 92,8 92,63 90,55 91,09 92,18
18 Пшено Кг 42,01 41,51 41,37 41,85 41,82 41,68
19 Вермишель  Кг 65,2 66,65 66,73 68,59 76,38 68,74
20 Картофель Кг 28,7 29,27 29,21 30,5 30,4 29,40
21 Капуста Кг 24,23 28,2 38,1 42,7 45,5 34,01
22 Лук репчатый Кг 57 60,31 65,68 61,25 58,93 60,48
23 Огурцы свежие Кг 167,58 154,37 130,21 112,25 95,37 136,88
24 Морковь Кг 31,4 34,98 37 43,66 47,15 37,63
25 Гречка Кг 70,3 65,78 65,8 64,38 63,4 66,32
26 Яблоки Кг 85,7 86,75 85,93 87,75 88,4 86,70
27 Соль Кг 12,4 12,4 12,42 12,45 12,49 12,43

Возврат к списку