Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Официальный сайт администрации Озинского района
Среда, 13 Августа 2025

31.03.2023

Мониторинг цен на товары первой необходимости по Озинскому району за март 2023 г.

Мониторинг цен на товары первой необходимости по Озинскому району                                                                                                             за  март  2023 г.
№  Наименование показателя Ед.изм. Цена за кг, руб.  На 01.03.2023 Цена за кг, руб.  На 15.03.2023
 


 

Цена за кг, руб.  На 22.03.2023
 
Цена за кг, руб.  На 29.03.2023
 


 
Средняя цена за месяц, руб
1 Говядина Кг 485,07 490,07 479,99 479,53 483,67
2 Мясо птицы  Кг 152,3 152,43 151,9 151,02 151,91
3 Рыба с/м Кг 180,8 181,94 183,82 182,68 182,31
4 Масло животное Кг 804,82 796,62 754,28 780,87 784,15
5 Масло раст. Кг 115,37 112,53 112,67 110,41 112,75
6 Маргарин Кг 197,5 196,98 197,17 197,6 197,31
7 Молоко Л. 65,12 65,14 65,1 65,07 65,11
8 Сметана Л 259,22 266,72 262,84 268,12 264,23
9 Творог Кг 353,01 354,3 356,37 355,7 354,85
10 Сыр (сычужный) Кг 598,62 617,22 617,1 601,44 608,60
11 Яйцо Шт(10) 70,3 71,3 70,9 71,56 71,02
12 Сахар Кг 52,5 52,6 52,5 52,9 52,63
13 Чай черный байховый Кг. 998,31 1001,57 1011,82 1012,54 1006,06
14 Мука Кг 45,02 45,12 45,66 45,4 45,30
15 Хлеб ржаной  Кг. 51,05 51,06 51,06 51,06 51,06
16 Хлеб пшеничный  Кг. 57,11 54,11 57,52 59,65 57,10
17 Рис Кг 88,65 89,26 89,53 91,54 89,75
18 Пшено Кг 41,8 41,86 41,74 41,83 41,81
19 Вермишель  Кг 69,57 70,38 70,58 70,99 70,38
20 Картофель Кг 28,5 29,03 30,36 27,52 28,85
21 Капуста Кг 16,65 16 16,25 16,25 16,29
22 Лук репчатый Кг 50,37 50,97 48,81 46 49,04
23 Огурцы свежие Кг 196,25 150 148,87 170,12 166,31
24 Морковь Кг 31,25 34,32 32,5 32,25 32,58
25 Гречка Кг 69,9 69,95 70,31 70,27 70,11
26 Яблоки Кг 86,52 79,37 84,37 84,5 83,69
27 Соль Кг 12,36 12,4 12,5 12,27 12,38

Возврат к списку