Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Официальный сайт администрации Озинского района
Пятница, 22 Августа 2025

28.02.2023

Мониторинг цен на товары первой необходимости по Озинскому району за февраль 2023 г.

Мониторинг цен на товары первой необходимости по Озинскому району за  февраль  2023 г.
№  Наименование показателя Ед.изм. Цена за кг, руб.  На 01.02.2023 Цена за кг, руб.  На 08.02.2023
 


 

Цена за кг, руб.  На 15.02.2023
 
Цена за кг, руб.  На 22.02.2023
 


 
Средняя цена за месяц, руб
1 Говядина Кг 488,35 489,05 488,18 487,5 488,27
2 Мясо птицы  Кг 156,7 156 155,2 152,68 155,15
3 Рыба с/м Кг 180,9 181 182,69 183,34 181,98
4 Масло животное Кг 804,18 804,02 786,8 799,95 798,74
5 Масло раст. Кг 113,4 113,47 114,24 113,12 113,56
6 Маргарин Кг 194,3 194,2 194,44 195,01 194,49
7 Молоко Л. 64,9 64,86 65,02 65 64,95
8 Сметана Л 271,85 274,05 276,36 270,1 273,09
9 Творог Кг 352,22 348,0 344,4 347,28 347,98
10 Сыр (сычужный) Кг 599,85 599,85 570,21 557,96 581,97
11 Яйцо Шт(10) 66,25 67,37 65,36 68,23 66,80
12 Сахар Кг 54,25 54,29 54 54,63 54,29
13 Чай черный байховый Кг. 992,55 962,85 991,21 989,5 984,03
14 Мука Кг 45,26 44,5 45,38 45,24 45,10
15 Хлеб ржаной  Кг. 50,81 50,82 50,8 50,99 50,86
16 Хлеб пшеничный  Кг. 67,36 66,67 66,56 64,6 66,30
17 Рис Кг 87,43 87,8 88,4 88,5 88,03
18 Пшено Кг 40,99 41,13 41,34 41,4 41,22
19 Вермишель  Кг 65,22 65,22 66,52 66,52 65,87
20 Картофель Кг 27,56 29,56 31,31 32,03 30,12
21 Капуста Кг 18,75 18,5 18,5 17 18,19
22 Лук репчатый Кг 32,33 37,88 41,96 47,75 39,98
23 Огурцы свежие Кг 218,12 238,75 214,67 210,21 220,44
24 Морковь Кг 30,25 31 33,37 32,45 31,77
25 Гречка Кг 73,24 69,8 67,49 74,05 71,15
26 Яблоки Кг 85,18 85,37 86,4 86,03 85,75
27 Соль Кг 12,06 12,3 12,3 12,5 12,29

Возврат к списку