Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Официальный сайт администрации Озинского района
Среда, 13 Августа 2025

31.10.2022

Мониторинг цен на товары первой необходимости по Озинскому району за октябрь 2022 г.

Мониторинг цен на товары первой необходимости по Озинскому району                                                                                                             за  октябрь  2022 г.
№  Наименование показателя Ед.изм. Цена за кг, руб.  На 07.10.2022 Цена за кг, руб.  На 14.10.2022
 


 

Цена за кг, руб.  На 20.10.2022
 
Цена за кг, руб.  На 27.10.2022
 

22.07.2022
 

22.07.2022
 

22.07.2022
 
 
Средняя цена за месяц, руб
1 Говядина Кг 474,85 469,52 471,15 473,41 472,23
2 Мясо птицы  Кг 160,35 159,5 159,81 160,52 160,05
3 Рыба с/м Кг 170,27 171,3 171,85 172,28 171,43
4 Масло животное Кг 756,21 762,27 771,52 770,52 765,13
5 Масло раст. Кг 123,17 121,78 122,35 121,18 122,12
6 Маргарин Кг 196,55 196,03 195,23 195,12 195,73
7 Молоко Л. 63,62 62,42 63,6 63,8 63,36
8 Сметана Л 260,68 261,87 263,2 262,82 262,14
9 Творог Кг 334,21 336,9 334,21 338,56 335,97
10 Сыр (сычужный) Кг 620,84 623,89 628,63 636,5 627,47
11 Яйцо Шт(10) 61,87 62,12 64,32 64,84 63,29
12 Сахар Кг 63,04 63,11 63,06 63,5 63,18
13 Чай черный байховый Кг. 987,06 987,63 989,39 975,35 984,86
14 Мука Кг 47,31 46,86 47,81 47,05 47,26
15 Хлеб ржаной  Кг. 49,63 49,91 50,63 50,34 50,13
16 Хлеб пшеничный  Кг. 57,35 59,65 57,35 59,73 58,52
17 Рис Кг 91,89 90,85 90,17 90,56 90,87
18 Пшено Кг 41,59 41,23 40,5 40,8 41,03
19 Вермишель  Кг 79,54 80,01 79,37 80,57 79,87
20 Картофель Кг 24,79 25,9 24,75 24,13 24,89
21 Капуста Кг 16,97 17,17 17,22 17,38 17,19
22 Лук репчатый Кг 20,61 21,08 21,22 22,3 21,30
23 Огурцы свежие Кг 76,22 78,4 79,48 82,63 79,18
24 Морковь Кг 24,45 24,75 23,21 23,77 24,05
25 Гречка Кг 96,53 95,65 92,4 91,43 94,00
26 Яблоки Кг 77,1 79,04 76,25 76,62 77,25
27 Соль Кг 13,1 12,45 12,87 13,1 12,88

Возврат к списку