Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Официальный сайт администрации Озинского района
Пятница, 3 Октября 2025

31.08.2022

Мониторинг цен на товары первой необходимости по Озинскому району за август 2022 г.

№  Наименование показателя Ед.изм. Цена за кг, руб.  На 01.08.2022 Цена за кг, руб.  На08.08.2022
 


 

Цена за кг, руб.  На 15.08.2022
 
Цена за кг, руб.  На 22.08.2022
 

22.07.2022
 

22.07.2022
 

22.07.2022
 
 
Цена за кг, руб.  На 29.08.2022
 

22.07.2022
 

22.07.2022
 

22.07.2022
 
 
Средняя цена за месяц, руб
1 Говядина Кг 459,99 465,32 462,23 463,58 462,85 462,79
2 Мясо птицы  Кг 168,93 168,22 165,63 164,52 164,11 166,28
3 Рыба с/м Кг 179,13 179,87 175,35 172,95 171,05 175,67
4 Масло животное Кг 775,38 774,28 780,2 781,01 781,95 778,56
5 Масло раст. Кг 125,34 125,72 123,33 122,1 122,83 123,86
6 Маргарин Кг 198,41 199,55 195,87 195,17 195,05 196,81
7 Молоко Л. 64,83 64,58 64,96 64,25 64,89 64,70
8 Сметана Л 262,51 261,28 265,74 264,44 265,09 263,81
9 Творог Кг 334,28 333,4 333,12 335,71 336,63 334,62
10 Сыр (сычужный) Кг 646,38 651,68 651,25 653,54 652,71 651,11
11 Яйцо Шт(10) 56,05 56,85 56,91 56,75 57,2 56,75
12 Сахар Кг 67,8 68,4 68,67 69,34 70,45 68,93
13 Чай черный байховый Кг. 970,02 975,21 976,63 986,85 986,17 978,98
14 Мука Кг 49,28 49,55 48,38 48,54 49,12 48,97
15 Хлеб ржаной  Кг. 49,77 50,1 50,29 50,4 49,82 50,08
16 Хлеб пшеничный  Кг. 69,32 69,58 69,77 69,28 70,47 69,68
17 Рис Кг 91,33 92,85 93,56 93,87 93,64 93,05
18 Пшено Кг 46,82 46,1 46,18 45,52 45,24 45,97
19 Вермишель  Кг 79,89 80,25 80,69 81,2 81,39 80,68
20 Картофель Кг 36,81 36,22 32,5 30,54 28,49 32,91
21 Капуста Кг 22,68 22,45 20,47 19,53 18,35 20,70
22 Лук репчатый Кг 40,28 41,54 41,85 37,5 33,45 38,92
23 Огурцы свежие Кг 69,22 67,08 60,26 54,54 52,67 60,75
24 Морковь Кг 46,85 42,08 37,07 33,48 30,78 38,05
25 Гречка Кг 114,15 113,28 109,54 109,74 108,19 110,98
26 Яблоки Кг 112,25 106,52 105,25 97,08 95,12 103,24
27 Соль Кг 13,34 14,13 14 13,46 13,46 13,68

Возврат к списку